# Beachfront corner condo with pool and hot tub easy access to dining – 2 Bedroom Vacation Rental in Indian Rocks Beach, Florida | Casago Tampa

Oceanside

This beautiful southwest corner condo in Indian Rocks Beach is the ultimate vacation retreat, offering a perfect mix of comfort, convenience, and coastal charm. With easy access to the beach, a shared pool, and hot tub, this condo is ideal for relaxing and enjoying the sun. Inside, you’ll find cozy bedrooms with cable TVs, a spacious living room with a large screen TV, a stereo system with surround sound, and the added convenience of a private washer/dryer. An elevator provides smooth access to the condo, making it easy for everyone to enjoy.

Step outside to enjoy the pristine sands of Indian Rocks Beach, or explore the nearby attractions such as Splash Harbour Water Park and the Indian Rocks Historical Museum, both just a short walk away. Outdoor enthusiasts can enjoy boating, fishing, and golf, while shoppers will appreciate the local boutiques and unique stores. For a peaceful escape into nature, visit the beautiful Florida Botanical Gardens, only three miles from the condo.

Book your stay today and make unforgettable memories in one of Florida’s most charming beach destinations!

**Property URL**: https://www.casagotampa.com/property/685213978627933548/beachfront-corner-condo-with-pool-and-hot-tub-easy-access-to-dining
**Markdown URL**: https://www.casagotampa.com/property/685213978627933548/beachfront-corner-condo-with-pool-and-hot-tub-easy-access-to-dining.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,270.14 sq ft

- **Property License**: State License: DWE6218638 exp 2/2027; City VRR: 116 exp 12/12/2026

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $206 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 8, 2026
- **Available Days**: 46 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 2, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 3, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 4, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 5, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 6, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 7, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 8, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 9, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 10, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 11, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 12, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 13, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 14, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 15, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 16, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 17, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 18, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 19, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 20, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 21, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 22, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 23, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 24, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Aug 25, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 26, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 27, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 28, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 29, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 30, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 31, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 1, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 2, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 3, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 4, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 5, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 6, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 7, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 8, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 9, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 10, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 11, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 12, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 13, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 14, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 15, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 16, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 17, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 18, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 19, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 20, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 21, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 22, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 23, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 24, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 25, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 26, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 27, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 28, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 29, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Sep 30, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Oct 1, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Oct 2, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 3, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 4, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 5, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 6, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 7, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 8, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 9, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 10, 2026: $210 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 11, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Oct 12, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Oct 13, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Oct 14, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Oct 15, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Oct 16, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 17, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 18, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 19, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 20, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 21, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 22, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 23, 2026: $206 (Available) (7 night min)
  - Oct 24, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 25, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 26, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 27, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 28, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 29, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 30, 2026: $206 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 31, 2026: $206 (Available) (7 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Indian Rocks Beach, Florida, US
- **Postal Code**: 33785
- **Coordinates**: 27.8783869, -82.8506555
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
TWIN BED, TWIN BED, TWIN BED, TWIN BED

## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- BBQ_AREA
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- FREE_PARKING
- WASHER
- BED_LINENS
- TV
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- DISHWASHER
- TOYS
- GARDEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- WIFI
- IRON
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- HAIR_DRYER
- BBQ_AREA
- TV
- HEATING
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- FRIDGE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- STOVE
- GARDEN
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- IRON



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Casago Tampa app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 685213978627933548
- **Property Slug**: beachfront-corner-condo-with-pool-and-hot-tub-easy-access-to-dining

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.casagotampa.com/property/685213978627933548/beachfront-corner-condo-with-pool-and-hot-tub-easy-access-to-dining

Or contact Casago Tampa customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 2, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
